Euromilhoes Resultados 21 de fevereiro de 2025
O sorteio 013/2025 do Euromilhões ocorreu na Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 21h (Horário da Europa Central), e os números vencedores sorteados foram:
Desenhar Números: 1, 3, 11, 20, 43 +2, 11
Sorteio: 015/2025 – Sexta-feira,
Data do Sorteio – 21/02/2025
Prémios |
Acertos | Portugal | Total | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | (1) |
2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 3 | € 213.502,49 |
3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrela | 1 | 10 | € 14.969,71 |
4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrela | 1 | 32 | € 1.457,09 |
5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 94 | 745 | € 115,29 |
6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrela | 135 | 1.584 | € 57,32 |
7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrela | 159 | 1.752 | € 36,41 |
8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrela | 1.919 | 21.878 | € 14,58 |
9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 3.185 | 33.261 | € 10,69 |
10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrela | 7.363 | 78.813 | € 8,51 |
11.º Prémio | 1 Números + 2 Estrela | 9.690 | 113.178 | € 7,09 |
12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 44.521 | 461.955 | € 5,47 |
13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrela | 105.582 | 1.088.811 | € 3,73 |
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
Estatísticas |
|
Receita ilíquida apostas * | € 49.081.034,20 |
Montante para prémios * | € 24.540.517,10 |
(1) Previsão 1º Prémio c / Jackpot | € 39.000.000,00 |
Nº de Combinações registadas em Portugal | 1.266.644 |
Nº de Apostas registadas em Portugal | 2.079.282 |
Participação e Regras do Euromilhões
O Euromilhões é uma loteria transnacional que envolve vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França, Reino Unido, entre outros. Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, às 21h (Horário da Europa Central). Para participar, os jogadores devem selecionar cinco números principais de um conjunto de 50 e duas “estrelas da sorte” de um conjunto de 12. O preço de cada aposta é de €2,50. O jackpot mínimo é de €17 milhões, podendo acumular até um máximo de €250 milhões, caso não haja vencedores nas categorias superiores.