euromilhoes resultados 7 de fevereiro de 2025
O sorteio 011/2025 do Euromilhões ocorreu na Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 21h (Horário da Europa Central), e os números vencedores sorteados foram:
Desenhar Números: 10, 23, 24, 29, 45 Estrela da Sorte: 8, 10
Sorteio: 011/2025 – Sexta-feira,
Data do Sorteio – 7/02/2025
Prémios |
Acertos | Portugal | Total | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | 1 |
2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 0 | 2 |
3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrela | 1 | 6 | € 146.483,24 |
4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrela | 5 | 48 | € 1.080,42 |
5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 69 | 673 | € 141,95 |
6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrela | 145 | 1.634 | € 61,80 |
7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrela | 123 | 1.570 | € 45,20 |
8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrela | 1.931 | 22.992 | € 15,43 |
9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 3.313 | 35.090 | € 11,27 |
10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrela | 7.701 | 81.279 | € 9,06 |
11.º Prémio | 1 Números + 2 Estrela | 9.704 | 115.925 | € 7,69 |
12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 48.959 | 508.548 | € 7,69 |
13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrela | 116.296 | 1.199.016 | € 3,77 |
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
Estatísticas |
|
Receita ilíquida apostas * | € 54.590.030,00 |
Montante para prémios * | € 27.295.015,00 |
(1) Previsão 1º Prémio c / Jackpot | € 63.000.000,00 |
Nº de Combinações registadas em Portugal | 1.354.591 |
Nº de Apostas registadas em Portugal | 2.228.060 |
Participação e Regras do Euromilhões
O Euromilhões é uma loteria transnacional que envolve vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França, Reino Unido, entre outros. Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, às 21h (Horário da Europa Central). Para participar, os jogadores devem selecionar cinco números principais de um conjunto de 50 e duas “estrelas da sorte” de um conjunto de 12. O preço de cada aposta é de €2,50. O jackpot mínimo é de €17 milhões, podendo acumular até um máximo de €250 milhões, caso não haja vencedores nas categorias superiores.